Networks
Comprehensive Ecosystem Coverage
Main Networks
Note
You can get all supported networks using the API
curl \
'https://api.ocelloids.net/ingress/networks' \
-H "Authorization: Bearer ${OC_API_KEY}" \
-H 'accept: application/json'
Polkadot
| Name | Description | ID1 |
|---|---|---|
| Polkadot | Polkadot relay chain | urn:ocn:polkadot:0 |
| Polkadot AssetHub | Polkadot AssetHub system chain | urn:ocn:polkadot:1000 |
| Polkadot BridgeHub | Polkadot BridgeHub system chain | urn:ocn:polkadot:1002 |
| Polkadot People | Polkadot People system chain | urn:ocn:polkadot:1004 |
| Polkadot CoreTime | Polkadot CoreTime system chain | urn:ocn:polkadot:1005 |
| Acala | Acala parachain | urn:ocn:polkadot:2000 |
| Moonbeam | Moonbeam parachain | urn:ocn:polkadot:2004 |
| Astar | Astar parachain | urn:ocn:polkadot:2006 |
| Bifrost | Bifrost parachain | urn:ocn:polkadot:2030 |
| Centrifuge | Centrifuge parachain | urn:ocn:polkadot:2031 |
| Interlay | Interlay parachain | urn:ocn:polkadot:2032 |
| Hydration | Hydration parachain | urn:ocn:polkadot:2034 |
| Phala | Phala parachain | urn:ocn:polkadot:2035 |
| Polimec | Polimec parachain | urn:ocn:polkadot:3344 |
| Hyperbridge | Hyperbridge parachain | urn:ocn:polkadot:3367 |
| Mythos | Mythos parachain | urn:ocn:polkadot:3369 |
Kusama
| Name | Description | ID1 |
|---|---|---|
| Kusama | Kusama relay chain | urn:ocn:kusama:0 |
| Kusama AssetHub | Kusama AssetHub system chain | urn:ocn:kusama:1000 |
| Kusama BridgeHub | Kusama BridgeHub system chain | urn:ocn:kusama:1002 |
| Kusama CoreTime | Kusama CoreTime system chain | urn:ocn:kusama:1005 |
Test Networks
Paseo
| Name | Description | ID1 |
|---|---|---|
| Paseo | Paseo relay chain | urn:ocn:paseo:0 |
| Paseo AssetHub | Paseo AssetHub system chain | urn:ocn:paseo:1000 |
Network ID Format
Ocelloids uses a cross-consensus Network ID format to identify blockchain networks.
Network ID Format
The Network ID format is urn:ocn:<consensus>:<chainId>
where consensus is one of the values in {local, polkadot, kusama, alephzero, chainflip, polymesh, ternoa, avail, paseo, westend, rococo, wococo, ethereum, bitcoincore, bitcoincash}
and chainId is the numeric identifier of the network.
-
See Network ID Format ↩︎ ↩︎ ↩︎